|
شاخصهای مربوط به نوع
صنعت: |
|
| عنوان صنعت | عدد شاخص | تغيير | ارزش بازار (میلیون ریال) | درصد از کل بازار | حجم معامله روز (میلیون ریال) | درصد حجم معامله از کل | نسبت فعالیت یکساله |
| كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | 241 | 0 | 92,687 | 0.02 | | | 5.38 |
| استخراج زغال سنگ | 191 | 0 | 172,320 | 0.03 | 504 | 0.5 | 62.96 |
| استخراج كانه هاي فلزي | 1,957 | 60- | 43,060,550 | 8.38 | 19,893 | 21.3 | 40.36 |
| استخراج سايرمعادن | 816 | 0 | 81,679 | 0.02 | 10 | 0.0 | 4.63 |
| قند و شكر | 347 | 10- | 1,033,757 | 0.20 | 116 | 0.1 | 23.37 |
| محصولات غذايي و آشاميدني بجز قند و شكر | 308 | 0 | 7,441,470 | 1.45 | 356 | 0.4 | 2.77 |
| منسوجات | 232 | 1- | 379,760 | 0.07 | | | 5.70 |
| دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 72 | 0 | 158,063 | 0.03 | | | 0.53 |
| محصولات چوبي | 4,612 | 0 | 57,140 | 0.01 | 3 | 0.0 | 9.25 |
| محصولات كاغذي | 1,282 | 18- | 358,314 | 0.07 | | | 17.15 |
| انتشار و چاپ و تكثير | 7,855 | 0 | 214,000 | 0.04 | | | 1.21 |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | 19,980 | 504- | 23,173,280 | 4.51 | 1,014 | 1.1 | 40.33 |
| مواد و محصولات دارويي | 485 | 0 | 15,200,290 | 2.96 | 3,089 | 3.3 | 9.73 |
| محصولات شيميايي | 336 | 6- | 28,718,310 | 5.59 | 5,718 | 6.1 | 24.88 |
| لاستيك و پلاستيك | 1,922 | 0 | 3,093,607 | 0.60 | 727 | 0.8 | 2.75 |
| كاشي و سراميك | 290 | 2- | 2,242,105 | 0.44 | 52 | 0.1 | 9.84 |
| سيمان، آهك و گچ | 183 | 1- | 44,920,990 | 8.74 | 7,134 | 7.6 | 10.11 |
| فلزات اساسي | 4,214 | 95- | 82,635,780 | 16.09 | 18,495 | 19.8 | 50.53 |
| ساخت محصولات فلزي | 1,244 | 0 | 916,853 | 0.18 | 4 | 0.0 | 7.54 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 2,164 | 8- | 4,514,916 | 0.88 | 1,000 | 1.1 | 63.06 |
| ماشين آلات دستگاههاي برقي | 23,856 | 50- | 3,225,514 | 0.63 | 804 | 0.9 | 15.27 |
| ساخت راديو تلويزيون و دستگاهها و وسايل ارتباط | 229 | 0 | 296,052 | 0.06 | | | 0.19 |
| وسايل اندازه گيري پزشكي و اپتيكي | 308 | 0 | 412,650 | 0.08 | 2 | 0.0 | 78.17 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2,654 | 0 | 41,418,180 | 8.06 | 16,647 | 17.8 | 14.14 |
| ساير وسايل حمل و نقل | 1,015 | 0 | 215,400 | 0.04 | 0 | 0.0 | 0.14 |
| مبلمان و مصنوعات ديگر | 155 | 0 | 188,600 | 0.04 | | | 3.46 |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | 690 | 1- | 47,130,640 | 9.17 | 3,902 | 4.2 | 50.87 |
| پيمانكاري صنعتي | 328 | 10- | 826,500 | 0.16 | | | 26.88 |
| حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات | 972 | 0 | 15,805,290 | 3.08 | 1,362 | 1.5 | 50.99 |
| سرمايه گذاريها | 234 | 0 | 13,855,120 | 2.70 | 2,287 | 2.4 | 4.86 |
| بانكها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي | 105 | 0 | 27,920,500 | 5.44 | 3,718 | 4.0 | 17.18 |
| ساير واسطه گري هاي مالي | 283 | 5- | 2,124,100 | 0.41 | 810 | 0.9 | 35.70 |
| انبوه سازي، املاك و مستغلات | 245 | 0 | 12,587,930 | 2.45 | 3,914 | 4.2 | 10.30 |
| رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن | 207 | 1- | 2,682,393 | 0.52 | 16 | 0.0 | 7.79 |
| خدمات فني و مهندسي | 45 | 0 | 8,171,210 | 1.59 | 1,827 | 2.0 | 10.80 |
| | | | 435,325,900 | | 93,404 | | |
|
|
شاخصهای
اصلی بازار: |
| عنوان شاخص | مقدار شاخص | تغيير | ارزش بازار (میلیارد ریال) | درصد از کل بازار |
| شاخص كل | 9,249 | 85- | 513,699 | 100.00 |
| شاخص كل تابلو اصلي | 7,669 | 85- | 413,150 | 80.43 |
| شاخص كل تابلو فرعي | 12,799 | 19- | 100,549 | 19.57 |
| واسطه گري هاي مالي | 22,174 | 54- | 43,900 | 8.55 |
| شاخص صنعت | 7,220 | 71- | 469,799 | 91.45 |
| شاخص بازده نقدي | 6,664 | 0 | 0 | 0.00 |
| شاخص بازده نقدي و قيمت | 37,287 | 342- | 1 | 0.00 |
| 50 شركت فعالتر (WAX) | 372 | 6- | 188,868 | 36.77 |
| شاخص ميانگين قيمت 50 شركت (SAX) | 10,111 | 88- | 0 | 0.00 |
|
|
مقایسه
سالانه شاخص های معرفی بازار: |
| سال | تعداد روز | تعداد خریدار (هزار نفر) | تعداد سهم (میلیون سهم) | حجم معاملات (میلیارد ریال) | ارزش جاری (میلیارد ریال) | شاخص کل | شاخص صنعت | شاخص مالی |
| 1378 | 236 | 119 | 1,167 | 5,180 | | 2,206 | 1,945 | |
| 1379 | 241 | 203 | 1,681 | 9,176 | | 2,978 | 2,621 | |
| 1380 | 243 | 267 | 1,704 | 7,829 | | 3,758 | 3,254 | |
| 1381 | 242 | 263 | 4,141 | 22,875 | 117,772 | 5,062 | 4,642 | |
| 1382 | 240 | 470 | 7,878 | 66,869 | 309,544 | 11,373 | 10,054 | 23,193 |
| 1383 | 243 | 1,024 | 14,271 | 104,205 | 387,570 | 12,113 | 9,215 | 34,205 |
| 1384 | 244 | 923 | 14,509 | 56,547 | 325,744 | 9,459 | 7,427 | 20,941 |
|
|