| تاریخ | کارگزار | کالا | شکل | سایز | تولیدکننده | محل تحویل | عرضه | قیمت | نوع | تاریخ تحویل | توضیحات |
| 1389/06/15 | مبین سرمایه | کلاف گرم HC | کویل | ضخامت5و6*1300-1350 -1400-1450 -طبق نماد 1-واریز وجه100درصد قبل از شروع تالار2 - خریداران مجاز=تولید کنندگان دارای پروانه بهره برداری-تعاونی های تولیدی و مسکن-پروژ عمرانی -شرکتهای دولتی -سایر مصرف کنندگان نهائی (با ارائه مدارک لازم) | فولاد مبارکه | انبار کارخانه | 4000 | 6960 | سلف | 1389/08/30 | |
| 1389/06/15 | مبین سرمایه | کلاف گرم HB | کویل | ضخامت4*1200-1250 -طبق نماد 1-واریز وجه100درصد قبل از شروع تالار2 - خریداران مجاز=تولید کنندگان دارای پروانه بهره برداری-تعاونی های تولیدی و مسکن-پروژ عمرانی -شرکتهای دولتی -سایر مصرف کنندگان نهائی (با ارائه مدارک لازم) | فولاد مبارکه | انبار کارخانه | 4000 | 6960 | سلف | 1389/08/30 | |
| 1389/06/15 | کالای خاورمیانه | آلومینیوم(99/50)P1535 | شمش | | المهدی | انبار کارخانه | 40 | 24800 | سلف | 1389/09/15 | |
| 1389/06/15 | باهنر | پلی اتیلن سبک خطی LL0205AA | گرانول | کیسه 25 کیلوگرمی
/حداقل میزان خرید 10 تن و برای سایر مقادیر مضربی از 10
| پتروشیمی امیرکبیر | انبار کارخانه | 200 | 13600 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | باهنر | پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA | گرانول | کیسه 25 کیلوگرمی
/حداقل میزان خرید 10 تن و برای سایر مقادیر مضربی از 10
| پتروشیمی امیرکبیر | انبار کارخانه | 500 | 13200 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | باهنر | پلی اتیلن سنگین EX3 | گرانول | کیسه 25 کیلوگرمی
/حداقل میزان خرید 10 تن و برای سایر مقادیر مضربی از 10 | پتروشیمی امیرکبیر | انبار کارخانه | 1000 | 14800 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | باهنر | پلی اتیلن سنگین EX5 | گرانول | کیسه 25 کیلوگرمی
/حداقل میزان خرید 10 تن و برای سایر مقادیر مضربی از 10
| پتروشیمی امیرکبیر | انبار کارخانه | 200 | 13000 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | حافظ | تیرآهن سبک سنگین میلگرد آجدار و ساده | طول کوتاه و 12 متری | طول کوتاه(فولاد 37(14=70 تن،16=88تن، 18=200تن،20=34تن 22=25تن، 24=22تن،27=18تن) ، آج400(12=10تن، 14=35تن، 16=40تن،18=40تن20=44تن،22=15تن، 25=10تن، 28=8تن))12متری(س240 (14=13تن،20=6تن،22=12تن))محموله های حداقل690تنی،تحویل فوری تا سلف 7/30 پرداخت100% | ذوب آهن اصفهان | انبار کارخانه | 24150 | 7500 | سلف | 1389/07/30 | |
| 1389/06/15 | کاسپین مهر ایرانیان | تیرآهن سبک و میلگرد آجدار | 12متری | تیرآهن (فولاد 37) : 14:49.5T , 16:49.5T , 18:33T , میلگرد (آج 400):
16:22T , 18:11T , 20:22T , 22:11T , 25:11 , 28:11T
میلگردها سلف 89/07/30 می باشدمحموله های حداقل 220تنی پرداخت 100%ارزش معامله تا 30 دقیقه قبل از شروع رینگ ضروری می باشد
| ذوب آهن اصفهان | انبار کارخانه | 75900 | 8000 | سلف | 1389/08/30 | |
| 1389/06/15 | بانک کشاورزی | ذرت | دانه ای | | آرژانتین | بندر امام خمینی | 20 | 3400 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | خوشه چین | ذرت | دانه ای | | آرژانتین | بندر امام خمینی | 30 | 3400 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | بانک کشاورزی | ذرت | دانه ای | | آرژانتین | بندر امام خمینی | 20 | 3400 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | پگاه یاوران نوین | ذرت | دانه ای | | آرژانتین | بندر امام خمینی | 30 | 3200 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | ستاره جنوب | سبد میلگرد آجدارA3 | شاخه | 14-25،محموله های 220تنی ،پرداخت 100%وجه بهای کالا تا30دقیقه قبل ازشروع تالار الزامی می باشد | فولاد خراسان | انبار کارخانه | 10120 | 8300 | سلف | 1389/07/30 | |
| 1389/06/15 | ستاره جنوب | سبد میلگرد آجدارA3 | شاخه | 14-25،محموله های 220تنی،پرداخت 100%وجه بهای کالا تا30دقیقه قبل ازشروع تالار الزامی می باشد | فولاد خراسان | انبار کارخانه | 10120 | 8200 | سلف | 1389/08/30 | |
| 1389/06/15 | ستاره جنوب | سبد میلگرد آجدارA3 | شاخه | 14-25،محموله 110تنی ،پرداخت 100%وجه بهای کالا تا30دقیقه قبل ازشروع تالار الزامی می باشد | گروه ملی | انبار کارخانه | 2200 | 8200 | سلف | 1389/08/30 | |
| 1389/06/15 | سی ولکس کالا | سبدمیلگردA3 | شاخه | 14الی25به نسبت مساوی-پارتی200تنی-واریز100%ارزش معامله تا30دقیقه قبل ازعرضه الزامی می باشد | فولاد یزد | انبار کارخانه | 1200 | 8300 | سلف | 1389/07/30 | |
| 1389/06/15 | سی ولکس کالا | سبدمیلگردA3 | شاخه | 14الی25به نسبت مساوی-پارتی200تنی-واریز100%ارزش معامله تا30دقیقه قبل ازعرضه الزامی می باشد | فولاد یزد | انبار کارخانه | 1200 | 8200 | سلف | 1389/08/30 | |
| 1389/06/15 | بانک صادرات | سیمان پوزولانی | فله | ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی برای کلیه خریداران الزامی میباشد- چنانچه خریداران حداکثر پس از 30روز از تاریخ حواله نسبت به تحویل و حمل محصول اقدام ننمایند مشمول هزینه انبارداری خواهند شد. قیمت بدون احتساب 3% مالیات میباشد. | سیمان کردستان | انبار کارخانه | 550 | 500 | سلف | 1389/07/25 | |
| 1389/06/15 | بانک صادرات | سیمان پوزولانی | پاکت | ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی برای کلیه خریداران الزامی میباشد- چنانچه خریداران حداکثر پس از 30روز از تاریخ حواله نسبت به تحویل و حمل محصول اقدام ننمایند مشمول هزینه انبارداری خواهند شد. قیمت بدون احتساب 3% مالیات میباشد. | سیمان کردستان | انبار کارخانه | 1300 | 565 | سلف | 1389/07/25 | |
| 1389/06/15 | بانک صادرات | سیمان تیپ 425-1 | فله | ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی برای کلیه خریداران الزامی میباشد- چنانچه خریداران حداکثر پس از 30روز از تاریخ حواله نسبت به تحویل و حمل محصول اقدام ننمایند مشمول هزینه انبارداری خواهند شد. قیمت بدون احتساب 3% مالیات میباشد. | سیمان کردستان | انبار کارخانه | 500 | 510 | سلف | 1389/07/25 | |
| 1389/06/15 | بانک صادرات | سیمان تیپ 425-1 | پاکت | ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی برای کلیه خریداران الزامی میباشد- چنانچه خریداران حداکثر پس از 30روز از تاریخ حواله نسبت به تحویل و حمل محصول اقدام ننمایند مشمول هزینه انبارداری خواهند شد. قیمت بدون احتساب 3% مالیات میباشد. | سیمان کردستان | انبار کارخانه | 700 | 575 | سلف | 1389/07/25 | |
| 1389/06/15 | پارس ایده بنیان | شمش آلومینیوم | 99/7 | | المهدی | تهران | 20 | 24700 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | پارس ایده بنیان | شمش آلومینیوم | 99/7 | | ایرالکو | تهران | 60 | 24600 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | سی ولکس کالا | شمش طلا با عیار995 | | 10قطعه شمش 100گرمی | گروه صنعتی و معدنی زرمهر | تهران | 1000 | 419545 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | باهنر | قیر 60/70 | فله | 60/70- کلیه محصولات شرکت نفت پاسارگاد به صورت اعتباری سه ماهه با نرخ 3/6 درصد قابل فروش می باشد.شایان ذکر است در این صورت خریداران می بایست قبل از خرید با هماهنگی شرکت پاسارگاد نسبت به اخذ ضمانتنامه 3 ماهه از بانک اقدام وسپس نسبت به خرید اقدام نمایند | نفت پاسارگاد بندر عباس | انبار کارخانه | 500 | 4150 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | باهنر | قیر 60/70 | فله | 60/70- کلیه محصولات شرکت نفت پاسارگاد به صورت اعتباری سه ماهه با نرخ 3/6 درصد قابل فروش می باشد.شایان ذکر است در این صورت خریداران می بایست قبل از خرید با هماهنگی شرکت پاسارگاد نسبت به اخذ ضمانتنامه 3 ماهه از بانک اقدام وسپس نسبت به خرید اقدام نمایند | نفت پاسارگاد تهران | انبار کارخانه | 500 | 3600 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | باهنر | قیر 60/70 | فله | 60/70- کلیه محصولات شرکت نفت پاسارگاد به صورت اعتباری سه ماهه با نرخ 3/6 درصد قابل فروش می باشد.شایان ذکر است در این صورت خریداران می بایست قبل از خرید با هماهنگی شرکت پاسارگاد نسبت به اخذ ضمانتنامه 3 ماهه از بانک اقدام وسپس نسبت به خرید اقدام نمایند | نفت پاسارگاد اراک | انبار کارخانه | 500 | 3600 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | باهنر | قیر 60/70 | فله | 60/70- کلیه محصولات شرکت نفت پاسارگاد به صورت اعتباری سه ماهه با نرخ 3/6 درصد قابل فروش می باشد.شایان ذکر است در این صورت خریداران می بایست قبل از خرید با هماهنگی شرکت پاسارگاد نسبت به اخذ ضمانتنامه 3 ماهه از بانک اقدام وسپس نسبت به خرید اقدام نمایند | نفت پاسارگاد شیراز | انبار کارخانه | 500 | 3600 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | باهنر | قیر 85/100 | فله | 85/100-کلیه محصولات نفت پاسارگاد به صورت اعتباری سه ماهه با نرخ 3/6 درصد با هماهنگی قبلی قابل فروش می باشد./تسهیلات جدید برای خرید از این پالایشگاه از طریق کارتابل اعلام گردیده است/ضمنا خرید 2000تن به بالا مشمول تخفیف 100.000ریال در هر تن می گردد | نفت پاسارگاد تبریز | انبار کارخانه | 500 | 3700 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | باهنر | قیر 85/100 | فله | 85/100-کلیه محصولات شرکت نفت پاسارگاد به صورت اعتباری سه ماهه با نرخ 3/6 درصد قابل فروش می باشد.شایان ذکر است در این صورت خریداران می بایست قبل از خرید با هماهنگی شرکت پاسارگاد نسبت به اخذ ضمانتنامه 3 ماهه از بانک اقدام وسپس نسبت به خرید اقدام نمایند | نفت پاسارگاد اراک | انبار کارخانه | 500 | 3600 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | باهنر | قیر 85/100 | فله | 85/100-کلیه محصولات شرکت نفت پاسارگاد به صورت اعتباری سه ماهه با نرخ 3/6 درصد قابل فروش می باشد.شایان ذکر است در این صورت خریداران می بایست قبل از خرید با هماهنگی شرکت پاسارگاد نسبت به اخذ ضمانتنامه 3 ماهه از بانک اقدام وسپس نسبت به خرید اقدام نمایند | نفت پاسارگاد تهران | انبار کارخانه | 500 | 3600 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | باهنر | قیر MC250 | فله | MC250- کلیه محصولات شرکت نفت پاسارگاد به صورت اعتباری سه ماهه با نرخ 3/6 درصد قابل فروش می باشد.شایان ذکر است در این صورت خریداران می بایست قبل از خرید با هماهنگی شرکت پاسارگاد نسبت به اخذ ضمانتنامه 3 ماهه از بانک اقدام وسپس نسبت به خرید اقدام نمایند | نفت پاسارگاد آبادان | انبار کارخانه | 200 | 5250 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | باهنر | قیر MC250 | فله | Mc250-کلیه محصولات نفت پاسارگاد به صورت اعتباری سه ماهه با نرخ 3/6 درصد با هماهنگی قبلی قابل فروش می باشد./تسهیلات جدید برای خرید از این پالایشگاه از طریق کارتابل اعلام گردیده است/ضمنا خرید 2000تن به بالا مشمول تخفیف 100.000ریال در هر تن می گردد | نفت پاسارگاد تبریز | انبار کارخانه | 200 | 5350 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | باهنر | قیر MC250 | فله | MC250- کلیه محصولات شرکت نفت پاسارگاد به صورت اعتباری سه ماهه با نرخ 3/6 درصد قابل فروش می باشد.شایان ذکر است در این صورت خریداران می بایست قبل از خرید با هماهنگی شرکت پاسارگاد نسبت به اخذ ضمانتنامه 3 ماهه از بانک اقدام وسپس نسبت به خرید اقدام نمایند | نفت پاسارگاد شیراز | انبار کارخانه | 200 | 5250 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | باهنر | قیر60/70 | فله | 60/70- کلیه محصولات نفت پاسارگاد به صورت اعتباری سه ماهه با نرخ 3/6 درصد با هماهنگی قبلی قابل فروش می باشد./تسهیلات جدید برای خرید از این پالایشگاه از طریق کارتابل اعلام گردیده است/ضمنا خرید 2000تن به بالا مشمول تخفیف 100.000ریال در هر تن می گردد | نفت پاسارگاد تبریز | انبار کارخانه | 500 | 3700 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | خبرگان سهام | قیر60/70 | فله | اعتباری با ضمانت نامه بانکی یاlcداخلی پریمیوم ماهانه کیلویی 20 ریال.
در یک خرید اعتباری 3000 تن پرمیوم ماه اول و 5000 تن پرمیوم دوماه تخفیف داده می شود .
| نفت جی | انبار کارخانه | 1000 | 3700 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | باهنر | قیر60/70 | فله | 60/70- کلیه محصولات شرکت نفت پاسارگاد به صورت اعتباری سه ماهه با نرخ 3/6 درصد قابل فروش می باشد.شایان ذکر است در این صورت خریداران می بایست قبل از خرید با هماهنگی شرکت پاسارگاد نسبت به اخذ ضمانتنامه 3 ماهه از بانک اقدام وسپس نسبت به خرید اقدام نمایند | نفت پاسارگاد آبادان | انبار کارخانه | 500 | 3600 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | خبرگان سهام | قیر85/100 | فله | اعتباری با ضمانت نامه بانکی یاlcداخلی پریمیوم ماهانه کیلویی 20 ریال.
در یک خرید اعتباری 3000 تن پرمیوم ماه اول و 5000 تن پرمیوم دوماه تخفیف داده می شود .
| نفت جی | انبار کارخانه | 1000 | 3700 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | خبرگان سهام | قیرmc250 | فله | اعتباری با ضمانت نامه بانکی یاlcداخلی پریمیوم ماهانه کیلویی 20 ریال.
در یک خرید اعتباری 3000 تن پرمیوم ماه اول و 5000 تن پرمیوم دوماه تخفیف داده می شود . | نفت جی | انبار کارخانه | 200 | 5500 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | ستاره جنوب | میلگرد آجدارA2 | شاخه | 12،پرداخت 100%وجه بهای کالا 30دقیقه قبل از شروع تالار الزامی می باشد | فولاد کرمان | انبار کارخانه | 3000 | 7800 | سلف | 1389/08/30 | |
| 1389/06/15 | بهپرور | کنجاله آفتابگردان | پلیت | | روسیه | بندر نوشهر | 200 | 3000 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | خوشه چین | کنجاله پنبه دانه | پلیت | | اصفهان | اصفهان | 30 | 4140 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | پگاه یاوران نوین | کنجاله سویا | پلیت | | آرژانتین | بندر امام خمینی | 30 | 5000 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | بانک کشاورزی | کنجاله سویا پلیت | | | آرژانتین | بندر امام خمینی | 20 | 5200 | نقدی | 1389/06/20 | |
| 1389/06/15 | بانک کشاورزی | کنجاله سویاپلیت | | | آرژانتین | بندر امام خمینی | 20 | 3400 | نقدی | 1389/06/20 | |